Junioren A
Mannschaftsinformationen
Liga:
Junioren A 2. Stärkeklasse Trainer
Co-Trainer / Coach
Kader
| Foto | Vorname | Nachname | Wohnort | Position |
Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alex | Mannhart | Mels | Torhüter | 1 |
|
Dario | Schlegel | Vilters | Verteidiger | 2 |
|
Michael | Castelberg | Mels | Verteidiger | 3 |
|
Stefan | Becker | Vilters | Verteidiger | 4 |
|
Sandro | Castelberg | Sargans | Verteidiger | 5 |
|
Diego | Truniger | Mels | Mittelfeld | 6 |
|
Raphael | Zindel | Sargans | Mittelfeld | 7 |
|
Simon | Lutz | Sargans | Mittelfeld | 8 |
|
Elia | Roth | Vilters | Stürmer | 9 |
|
Manuel | Ackermann | Wangs | Mittelfeld | 10 |
|
Nirosh | Manoranjithan | Wangs | Mittelfeld | 11 |
|
Robin | Jäger | Vilters | Mittelfeld | 12 |
|
Dominic | Hug | Sargans |
Captain Verteidiger |
13 |
|
Silvio | Broder | Mels | Verteidiger | 14 |
|
Manuel | Wildhaber | Sargans | Mittelfeld | 15 |
|
Pedro | Rankwiler | Vilters | Mittelfeld | 16 |
|
Dominik | Bonderer | Vilters | Mittelfeld | 17 |
|
Silvio | Moser | Mels | Stürmer | 18 |
|
Farschid | Rashidi | Vilters | Mittelfeld | 19 |
|
Alex | Kenel | Sargans | Stürmer | 20 |






















